Beheren uitslagen 2010
| Arends | Borg | Klunder | Kors | Kregel | Posthouwer | |
| Biljarten heren | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| Biljarten dames | 1.5 | 5 | 1.5 | 4 | 6 | 3 | |
| Volleybal | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| Dammen | 6 | 5 | 3.5 | 2 | 1 | 3.5 | |
| Bridge | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | |
| Tussenstand maandag | 17.5 | 22 | 19 | 16 | 12 | 18.5 | |
| Plaats | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
|   |
| Arends | Borg | Klunder | Kors | Kregel | Posthouwer | |
| Koersbal | 3.5 | 3.5 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| Badminton | 4.5 | 1 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 6 | |
| Pokeren | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| Handbal | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| Tussenstand dinsdag | 34.5 | 30.5 | 30.5 | 31.5 | 27.5 | 34.5 | |
| Plaats | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
|   |
| Arends | Borg | Klunder | Kors | Kregel | Posthouwer | |
| Mini-Zeskamp | 6 | 3 | 2 | 4.5 | 1 | 4.5 | |
| Klaverjassen (55+) | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
| Sjoelen | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | |
| Playback mini's | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| Playback 13 t/m 16 jaar | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| Playback 17 jaar en ouder | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| Playback ploegleiding | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
| Tussenstand woensdag | 57.5 | 51.5 | 56.5 | 56 | 50.5 | 64 | |
| Plaats | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
|   |
| Arends | Borg | Klunder | Kors | Kregel | Posthouwer | |
| Tennis | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
| Dorpsomloop spel Klunder | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Dorpsomloop spel Arends | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Dorpsomloop spel Borg | 2 | 4.5 | 6 | 1 | 4.5 | 3 | |
| Dorpsomloop spel Kors | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| Dorpsomloop spel Kregel | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Dorpsomloop spel Posthouwer | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
| Dorpsomloop eindspel | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| Brinkloop | 6 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3 | 5 | |
| Darten | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | |
| Klaverjassen (<55 jaar) | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| Tussenstand donderdag | 100.5 | 98 | 86 | 84.5 | 90.5 | 107.5 | |
| Plaats | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
|   |
| Arends | Borg | Klunder | Kors | Kregel | Posthouwer | |
| Vissen | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Jeu de Boules | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| Streetveld voetbal | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
| Voetbal | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | |
| Fietsoriënteringsrit jeugd | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| Fietsoriënteringsrit ouderen | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | |
| Tussenstand vrijdag | 125.5 | 113 | 111 | 102.5 | 106.5 | 134.5 | |
| Plaats | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
|   |
| Arends | Borg | Klunder | Kors | Kregel | Posthouwer | |
| Cinqualon | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| Zwemestafette | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
| Tussenstand | 134.5 | 121 | 119 | 112.5 | 108.5 | 139.5 | |
| Plaats | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | |
|   |
| Zeskamp spel 1 | 4 | 3 | 1.5 | 6 | 1.5 | 5 | |
| Zeskamp spel 2 | 5.5 | 3 | 5.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | |
| Zeskamp spel 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| Zeskamp spel 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 6 | 2 | |
| Zeskamp spel 5 | 12 | 1 | 4.5 | 4.5 | 2 | 6 | |
| Zeskamp spel 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
| Zeskamp captainspel | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
| Zeskamp totaal | 33.5 | 22 | 34.5 | 36.5 | 25 | 19.5 | |
| Commissie Dorpsbelangen beker | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| Eindstand | 168 | 143 | 153.5 | 149 | 133.5 | 159 | |
| Burgemeester Lambers beker | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
|   |
|
| 1 | Arends | 168.0 |
| 2 | Posthouwer | 159.0 |
| 3 | Klunder | 153.5 |
| 4 | Kors | 149.0 |
| 5 | Borg | 143.0 |
| 6 | Kregel | 133.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|